Homeに戻る  一覧に戻る 

Positive Integer Solution of x^3+y^3+z^3=w^3 (w \in [1..1000])


[2021.11.21]x^3+y^3+z^3=w^3 (w \in [1..2000])の正整数解



■不定方程式
     C: x3+y3+z3=w3
の整数解(x,y,z,w)を求める。

整数解(x,y,z,w)がprimitiveであるとは、gcd(x,y,z)=1を満たすときをいう。
整数解(x,y,z,w)がnon-primitiveであるとは、gcd(x,y,z) > 1であるときをいう。

ここでは基本的に、wの範囲を制限して、1 <= x <= y <= zであるprimitiveな解を求める。

不定方程式Cの1 <= x <= y <= z <= w <= 2000であるprimitiveな正整数解(x,y,z,w)を求めると、以下のようになる。


- C: x3+y3+z3=w3
where
1 <= x <= y <= z <= w <= 2000,
gcd(x,y,z)=1
No. x y z w
1 3 4 5 6
2 1 6 8 9
3 3 10 18 19
4 7 14 17 20
5 4 17 22 25
6 18 19 21 28
7 11 15 27 29
8 2 17 40 41
- 6 32 33 41
9 16 23 41 44
10 3 36 37 46
- 27 30 37 46
11 29 34 44 53
12 12 19 53 54
13 15 42 49 58
14 22 51 54 67
15 36 38 61 69
16 7 54 57 70
17 14 23 70 71
18 34 39 65 72
19 38 43 66 75
20 31 33 72 76
21 25 48 74 81
22 19 60 69 82
23 28 53 75 84
24 50 61 64 85
25 20 54 79 87
- 26 55 78 87
- 38 48 79 87
26 21 43 84 88
- 25 31 86 88
27 17 40 86 89
28 25 38 87 90
- 58 59 69 90
29 32 54 85 93
30 19 53 90 96
31 45 69 79 97
32 12 31 102 103
33 33 70 92 105
34 13 51 104 108
- 15 82 89 108
35 29 75 96 110
36 16 47 108 111
37 50 74 97 113
38 3 34 114 115
39 23 86 97 116
40 9 55 116 120
41 49 84 102 121
42 19 92 101 122
43 44 51 118 123
44 23 94 105 126
45 13 65 121 127
46 38 57 124 129
47 5 76 123 132
48 86 95 97 134
49 44 73 128 137
50 94 96 99 139
51 72 85 122 141
52 31 64 137 142
53 1 71 138 144
54 12 81 136 145
55 22 75 140 147
56 71 73 138 150
57 46 47 148 151
58 65 87 142 156
59 3 121 131 159
60 69 123 124 160
61 59 93 148 162
62 69 99 146 164
63 12 86 159 167
64 96 107 141 170
65 54 80 163 171
- 107 108 136 171
66 1 135 138 172
67 47 97 162 174
68 25 92 167 176
69 48 137 142 177
70 48 133 147 178
71 17 57 177 179
72 108 109 150 181
73 57 68 180 185
- 68 113 166 185
74 18 121 167 186
75 58 131 160 187
76 115 122 149 188
77 21 46 188 189
78 56 133 163 190
79 39 146 156 191
80 34 123 173 192
81 25 68 190 193
82 53 58 194 197
83 27 46 197 198
- 73 135 170 198
84 6 127 180 199
85 45 53 199 201
86 76 141 171 202
- 85 138 171 202
87 81 147 167 203
88 108 142 165 205
89 5 163 164 206
- 35 77 202 206
90 57 146 180 209
- 113 146 166 209
91 42 83 205 210
92 56 61 210 213
93 16 51 213 214
- 58 157 179 214
94 46 126 201 217
95 93 155 180 218
- 140 151 161 218
96 50 67 216 219
- 51 152 190 219
- 67 167 177 219
- 108 163 170 219
97 31 95 219 225
98 18 167 193 228
99 76 165 192 229
- 102 157 192 229
100 56 102 223 231
- 98 136 207 231
- 103 140 204 231
101 85 107 220 232
102 123 125 208 234
103 54 163 204 235
- 78 172 195 235
- 96 163 198 235
104 147 157 186 238
105 15 114 230 239
- 23 178 200 239
106 113 124 220 241
107 73 174 207 244
108 113 166 207 246
109 4 57 248 249
110 6 179 216 251
111 163 164 197 254
112 9 58 255 256
- 9 183 220 256
- 22 57 255 256
113 101 178 219 258
114 65 127 248 260
115 19 93 258 262
116 49 80 263 266
117 66 117 260 269
- 152 158 229 269
118 23 102 265 270
119 158 171 228 275
120 71 150 262 279
- 138 200 223 279
121 50 172 257 281
122 81 202 239 282
123 113 116 271 284
124 95 196 248 287
125 71 177 262 288
126 57 126 280 289
127 179 188 229 290
128 58 201 255 292
- 106 227 229 292
- 183 201 220 292
129 8 229 236 293
- 14 189 264 293
130 159 214 228 295
131 47 75 295 297
132 15 64 297 298
133 17 191 274 302
- 23 81 300 302
- 55 113 296 302
134 145 179 267 303
- 151 162 272 303
135 53 153 291 305
136 27 64 306 307
137 7 119 303 309
- 50 184 285 309
- 93 242 244 309
138 102 194 279 311
139 15 213 281 317
- 162 173 282 317
140 73 120 314 321
- 105 196 290 321
141 152 219 270 323
142 41 114 319 324
- 102 227 277 324
- 173 214 267 324
143 107 230 277 326
144 31 248 270 327
- 44 199 300 327
- 135 164 304 327
145 144 227 277 330
146 88 222 291 331
147 185 218 271 332
148 42 181 315 334
149 183 192 290 335
150 40 203 309 336
151 3 214 309 340
152 192 249 263 344
153 5 232 307 346
154 48 268 285 349
155 36 147 341 350
156 174 247 284 351
157 127 204 321 352
- 158 241 295 352
158 27 232 317 354
- 100 213 323 354
159 12 238 315 355
160 106 185 335 356
- 174 239 297 356
- 227 230 277 356
161 118 225 324 361
162 20 151 353 362
163 95 229 327 363
164 40 273 303 364
165 107 209 337 365
166 116 271 305 368
- 134 151 353 368
167 121 122 360 369
- 186 236 313 369
168 10 261 323 372
- 99 200 349 372
169 40 141 366 373
170 72 257 327 374
171 3 245 340 378
- 119 268 321 378
172 123 276 316 379
173 242 262 285 381
174 20 109 379 382
175 160 191 356 383
176 99 236 349 384
- 173 232 339 384
- 185 207 346 384
177 168 268 321 385
178 71 81 384 386
179 87 297 316 388
- 138 145 375 388
180 141 272 330 389
181 24 159 382 391
- 87 150 382 391
182 17 175 380 392
183 79 245 357 393
184 135 177 376 394
- 147 232 357 394
185 54 152 387 395
186 24 197 379 396
- 94 149 387 396
- 240 271 305 396
187 38 295 337 400
- 114 261 355 400
188 154 251 357 402
189 177 276 343 406
- 178 295 329 406
190 32 310 335 407
191 64 107 405 408
- 123 197 388 408
- 149 256 363 408
- 180 197 379 408
192 108 267 365 410
193 80 219 388 411
194 171 282 349 412
195 88 95 412 415
196 18 137 412 417
- 169 234 380 417
197 107 292 362 419
- 235 236 362 419
198 144 179 405 422
199 138 178 407 423
200 22 320 353 425
- 178 188 401 425
201 149 166 411 426
- 160 243 389 426
202 191 290 361 428
203 276 303 313 430
204 135 188 414 431
- 200 239 388 431
205 213 323 334 432
- 219 269 370 432
206 73 123 431 435
207 18 193 423 436
208 104 150 429 437
209 131 261 400 438
210 107 306 381 440
211 202 261 396 445
212 215 218 409 446
213 127 188 432 447
- 138 239 418 447
214 5 216 436 453
- 26 312 397 453
- 72 157 446 453
- 234 260 397 453
215 58 75 453 454
- 69 328 387 454
- 283 294 357 454
216 19 362 365 458
217 30 266 427 459
- 97 333 389 459
- 160 326 387 459
218 123 136 453 460
219 5 86 460 461
220 131 212 445 464
221 49 122 462 465
- 142 362 369 465
222 60 342 395 467
223 100 242 447 471
- 191 354 376 471
224 97 320 415 472
- 111 148 465 472
225 85 353 397 475
- 115 366 384 475
226 89 231 456 476
227 219 223 443 477
228 51 82 477 478
- 64 75 477 478
229 47 350 406 479
- 109 293 437 479
- 256 311 398 479
230 51 232 461 480
- 139 309 428 480
- 233 279 424 480
231 191 332 409 482
232 109 170 475 484
233 179 267 447 485
234 54 183 478 487
235 20 89 487 488
236 193 276 446 489
- 268 362 369 489
237 75 366 410 491
238 48 85 491 492
- 113 264 463 492
- 149 336 427 492
- 190 279 449 492
- 243 358 389 492
- 281 322 399 492
239 18 349 426 493
- 118 160 485 493
240 260 369 375 494
241 254 327 412 495
242 57 82 495 496
243 315 322 389 498
244 123 168 490 499
245 42 329 447 500
- 82 119 497 500
246 47 392 406 503
- 55 128 500 503
247 1 372 426 505
- 59 163 499 505
- 172 336 441 505
248 50 173 499 506
249 91 314 462 507
250 79 122 505 508
- 302 307 421 508
251 15 383 423 509
252 110 394 417 513
- 236 393 394 513
253 181 315 462 514
254 46 326 467 515
- 242 274 467 515
255 27 406 413 516
- 323 334 405 516
256 6 381 436 517
- 229 270 474 517
- 265 267 465 517
- 285 318 436 517
257 4 303 482 519
- 232 327 452 519
258 87 369 449 521
259 37 279 495 523
260 88 235 509 526
- 193 366 447 526
261 71 310 488 527
262 29 342 475 528
263 57 360 466 529
264 74 348 475 531
- 218 411 412 531
- 272 282 475 531
265 349 379 383 535
266 95 417 432 536
- 330 365 411 536
267 73 314 498 537
268 339 348 421 538
269 46 197 531 540
270 21 198 532 541
- 229 256 506 541
271 233 376 458 545
272 51 430 438 547
- 206 211 526 547
- 319 379 425 547
273 83 405 466 552
- 187 261 524 552
274 65 286 527 554
275 170 348 501 557
276 40 381 491 558
277 7 317 525 561
- 188 393 478 561
- 201 284 526 561
278 193 366 495 562
279 127 330 521 564
280 61 90 564 565
- 230 421 454 565
- 269 382 472 565
281 245 421 453 567
282 177 225 551 569
283 11 237 556 570
284 20 198 565 573
- 61 344 528 573
- 213 268 542 573
285 270 404 471 575
- 332 366 471 575
286 142 159 569 576
287 1 426 486 577
- 41 244 562 577
- 90 201 568 577
- 153 174 568 577
- 172 318 537 577
- 356 385 448 577
288 288 398 475 579
289 282 439 450 583
290 111 198 577 586
- 199 393 510 586
291 54 200 579 587
- 264 291 542 587
292 37 360 539 588
293 32 457 479 590
294 122 372 535 591
295 99 390 533 596
296 123 319 563 597
- 319 329 525 597
297 284 444 471 599
298 162 419 517 600
299 164 274 577 601
300 185 428 511 602
- 259 410 509 602
301 271 288 561 604
302 346 404 485 605
303 9 290 583 606
- 24 389 547 606
- 47 358 561 606
- 95 393 544 606
- 167 436 513 606
304 116 121 607 610
- 331 402 501 610
305 237 275 580 612
306 37 396 552 613
- 141 226 600 613
307 73 470 503 614
- 337 404 503 614
308 152 337 578 617
309 21 490 491 618
310 115 186 612 619
311 225 287 588 620
312 29 439 537 621
- 45 428 544 621
- 150 485 496 621
313 27 338 589 624
314 9 366 580 625
- 144 265 606 625
315 285 386 552 629
316 120 207 622 631
317 347 374 541 632
318 66 97 632 633
- 170 384 577 633
- 289 432 530 633
- 312 481 482 633
319 309 363 562 634
320 124 251 620 635
321 93 251 622 636
322 152 333 603 638
323 295 348 578 639
324 210 469 531 640
- 357 406 531 640
325 17 135 640 642
- 412 459 461 642
326 236 475 526 643
327 203 309 612 644
- 245 446 547 644
328 98 304 623 647
- 327 476 504 647
329 11 493 534 648
- 152 505 519 648
330 376 401 538 649
331 81 498 535 652
332 21 435 581 653
- 333 444 536 653
- 365 374 562 653
333 62 183 649 654
334 232 396 591 655
335 27 485 552 656
336 262 459 557 660
- 389 402 547 660
337 103 115 659 661
338 188 463 569 662
- 225 383 606 662
339 151 416 600 663
340 27 285 646 664
- 178 297 639 664
341 116 217 656 665
- 266 484 545 665
342 10 291 648 667
- 64 155 664 667
- 108 424 603 667
343 83 261 654 668
- 179 482 565 668
- 246 425 591 668
- 363 461 534 668
344 348 373 590 669
345 229 284 643 670
- 300 411 589 670
- 346 471 537 670
- 360 463 537 670
346 171 345 635 671
347 58 105 671 672
348 81 426 610 673
349 63 228 665 674
- 333 422 579 674
350 12 524 547 675
351 79 377 634 676
352 227 471 579 677
353 127 521 552 678
- 334 395 597 678
354 103 204 672 679
355 314 463 569 680
356 16 213 675 682
357 19 528 557 684
358 19 203 679 685
- 48 109 684 685
- 106 269 670 685
359 413 446 547 686
360 149 508 579 690
361 243 304 660 691
- 243 408 628 691
362 20 322 669 693
363 141 164 691 696
- 359 369 622 696
364 171 384 653 698
- 391 458 569 698
365 355 372 626 699
366 189 267 682 700
367 165 530 576 701
368 111 291 685 703
- 132 471 622 703
369 127 482 617 704
370 268 321 668 705
371 315 500 582 707
372 226 417 647 708
373 193 461 631 709
374 125 562 563 710
375 27 275 697 711
376 158 493 619 712
377 296 521 580 713
- 417 488 558 713
378 162 393 671 716
- 191 278 697 716
- 235 341 680 716
379 159 565 569 717
- 354 524 565 717
380 32 385 679 718
- 295 306 681 718
381 255 548 577 720
382 145 198 714 721
- 340 346 665 721
383 300 515 597 722
- 305 358 671 722
384 219 538 596 723
385 153 534 607 724
- 345 486 607 724
386 1 242 720 729
- 16 470 657 729
- 153 256 716 729
387 356 475 620 731
- 388 539 560 731
388 155 357 700 732
- 319 513 608 732
389 69 562 600 733
- 373 552 558 733
390 409 527 567 735
391 17 519 640 738
392 163 396 696 739
393 133 451 680 742
394 326 543 601 744
- 381 443 646 744
395 241 522 636 745
- 340 489 636 745
396 187 302 725 746
397 96 460 683 747
- 171 236 736 747
398 80 261 739 750
399 407 514 604 751
400 170 419 706 755
- 213 287 735 755
401 100 565 632 757
402 113 368 727 758
- 284 305 727 758
403 355 456 669 760
404 24 249 752 761
405 299 390 709 762
406 101 211 758 764
407 300 424 701 765
- 453 464 634 765
408 114 465 703 766
409 6 121 768 769
410 114 298 755 771
411 108 197 768 773
412 60 575 649 774
413 51 445 726 778
- 219 544 669 778
- 291 540 661 778
414 331 596 608 779
415 135 377 748 780
416 198 467 717 782
417 6 479 718 783
418 252 541 675 784
419 14 301 771 786
- 275 414 733 786
420 339 544 660 787
421 51 461 736 792
422 401 598 604 793
423 55 281 782 794
- 223 281 776 794
424 141 473 733 795
- 314 408 739 795
425 265 567 672 796
426 101 488 730 797
427 175 396 761 798
428 207 250 786 799
429 451 485 674 800
430 33 212 796 801
- 168 553 698 801
- 470 502 657 801
431 9 631 642 802
- 177 495 730 802
- 253 458 739 802
432 62 571 692 803
433 492 503 649 804
434 114 229 798 805
435 44 586 687 807
436 467 525 658 810
437 37 564 710 813
- 317 619 645 813
- 469 504 674 813
438 146 536 727 815
- 164 586 695 815
- 423 536 678 815
439 297 592 678 817
440 234 452 763 819
441 422 505 703 820
- 487 534 657 820
442 218 573 708 821
443 138 601 695 822
- 430 461 723 822
444 69 419 786 824
- 220 443 773 824
445 139 509 753 825
- 249 626 670 825
446 198 219 818 827
447 226 501 755 828
- 365 562 699 828
- 501 538 659 828
448 12 496 765 829
449 100 173 827 830
- 233 596 703 830
- 359 640 641 830
450 90 398 799 831
- 255 590 706 831
- 438 439 740 831
451 15 651 671 833
452 221 507 760 834
- 361 431 768 834
453 354 430 771 835
- 443 544 694 835
454 129 327 820 838
- 159 513 766 838
- 249 514 759 838
- 327 513 748 838
455 329 375 796 840
456 57 284 831 842
457 216 523 764 843
- 297 619 695 843
458 203 588 733 846
- 261 412 803 846
- 347 580 717 846
- 417 640 647 846
- 419 453 760 846
459 211 662 677 848
460 401 526 738 849
461 32 370 827 851
462 190 531 773 852
- 423 593 694 852
- 425 540 727 852
463 205 384 822 853
464 445 566 707 854
465 128 279 844 855
466 370 518 763 859
467 34 249 855 862
- 99 376 837 862
468 135 620 738 863
- 519 620 642 863
469 15 614 745 864
470 11 607 751 865
471 263 649 710 866
472 291 502 794 867
- 355 536 768 867
473 466 629 674 869
474 17 687 694 870
- 207 209 862 870
- 298 405 827 870
475 206 625 743 872
476 45 508 816 877
- 84 534 805 877
- 174 436 837 877
477 303 482 814 879
- 476 567 730 879
478 339 610 749 882
479 150 248 877 885
- 326 549 790 885
- 373 600 752 885
480 207 417 850 886
481 15 276 878 887
482 17 564 807 890
- 149 668 739 890
483 85 207 887 891
- 484 632 699 891
484 73 648 759 892
485 197 346 872 893
- 501 614 708 893
486 153 670 743 894
- 574 623 657 894
487 294 490 831 895
488 14 545 823 896
- 413 508 803 896
489 80 606 793 897
490 295 681 726 898
- 511 588 729 898
491 80 524 835 899
- 248 251 886 899
492 269 435 856 900
493 363 510 821 902
494 279 490 842 903
495 1 566 823 904
496 167 562 825 906
- 173 243 898 906
497 147 564 826 907
- 418 667 722 907
498 89 423 876 908
499 96 506 853 909
- 157 446 870 909
500 91 120 909 910
501 88 386 887 911
- 207 516 848 911
502 23 171 913 915
- 307 318 890 915
- 458 667 720 915
503 123 250 909 916
- 142 509 859 916
- 367 630 777 916
504 437 603 778 918
505 271 438 876 919
- 495 676 702 919
506 22 342 905 921
- 33 424 890 921
507 181 643 800 922
508 269 648 795 926
- 596 617 703 926
509 76 543 860 927
- 241 483 875 927
510 69 447 893 929
511 279 346 905 930
512 107 280 922 931
513 306 653 795 932
514 109 602 840 933
- 212 445 894 933
- 263 363 907 933
- 401 571 825 933
515 47 604 842 935
516 16 593 850 937
- 118 268 929 937
- 160 386 913 937
517 547 569 783 939
518 519 618 769 940
519 102 577 863 942
520 232 279 930 943
521 311 412 905 944
- 326 661 803 944
522 571 605 760 946
523 510 545 823 948
524 159 617 852 950
525 83 565 879 951
526 79 264 945 952
- 259 534 885 952
527 275 328 933 954
528 180 509 904 957
- 582 685 710 957
529 23 140 958 959
530 457 580 842 961
531 89 655 850 964
- 192 261 955 964
- 478 495 873 964
532 98 309 955 966
- 252 271 953 966
533 123 675 841 967
534 32 753 783 968
- 80 757 779 968
- 445 452 899 968
535 76 552 905 969
- 97 696 830 969
- 193 411 941 969
536 9 583 894 970
- 102 549 907 970
537 422 451 908 971
538 501 563 850 972
539 85 586 896 973
540 156 719 820 975
- 361 611 867 975
541 571 573 822 976
542 122 729 816 977
- 233 344 958 977
- 352 740 785 977
543 86 769 783 978
- 557 612 811 978
- 601 695 726 978
544 72 556 915 979
- 242 376 955 979
- 376 492 915 979
545 207 705 839 983
- 272 687 846 983
546 165 680 859 984
- 281 591 898 984
547 265 606 894 985
- 297 454 942 985
548 111 600 905 986
549 212 643 882 987
550 75 136 989 990
- 419 517 912 990
551 603 705 739 991
552 290 617 895 992
- 363 749 798 992
553 473 621 859 993
554 2 514 947 995
555 107 766 813 996
556 411 613 888 1000
- 514 753 759 1000
- 578 619 829 1000
557 185 639 904 1002
- 599 652 801 1002
558 67 654 900 1003
- 414 643 876 1003
- 419 694 844 1003
559 113 387 985 1005
- 357 518 940 1005
- 368 757 810 1005
- 588 662 805 1005
560 474 549 907 1006
561 1 791 812 1010
- 137 279 1002 1010
562 194 732 859 1011
- 218 699 880 1011
563 99 563 951 1013
- 101 730 866 1013
- 446 677 862 1013
564 256 621 923 1014
565 367 456 966 1015
- 456 567 916 1015
566 197 198 1011 1016
567 57 248 1012 1017
- 254 718 873 1017
568 107 706 890 1019
569 262 711 881 1020
570 281 332 1006 1025
571 179 640 933 1026
- 223 569 960 1026
572 136 191 1025 1028
573 14 361 1015 1030
- 256 717 891 1030
574 218 566 967 1031
- 268 719 890 1031
- 359 758 850 1031
- 394 719 872 1031
575 330 529 972 1033
- 599 691 823 1033
576 607 632 857 1034
577 523 764 804 1035
- 524 726 835 1035
578 59 233 1033 1037
- 149 584 970 1037
579 367 569 960 1038
- 537 592 911 1038
580 12 716 913 1041
- 97 822 830 1041
- 314 729 892 1041
581 331 738 885 1042
- 405 556 963 1042
582 171 224 1038 1043
583 141 155 1042 1044
- 537 610 911 1044
- 670 743 753 1044
584 463 576 950 1047
585 21 490 1011 1048
- 493 619 926 1048
586 33 522 1004 1049
- 232 698 929 1049
- 418 698 905 1049
587 233 658 951 1050
588 316 731 904 1051
- 426 555 970 1051
589 85 818 851 1052
590 87 730 921 1054
- 568 591 921 1054
591 353 583 978 1056
592 119 812 865 1058
- 197 620 979 1058
- 239 753 906 1058
593 522 800 811 1059
594 349 792 867 1060
595 159 582 1000 1063
596 126 839 849 1064
- 189 515 1020 1064
597 486 764 865 1065
598 448 455 1009 1066
599 68 683 964 1067
- 97 269 1061 1067
- 419 726 912 1067
600 279 339 1051 1069
- 453 664 942 1069
601 41 700 959 1070
- 75 636 989 1070
- 437 734 907 1070
602 71 780 910 1071
603 515 815 823 1073
604 531 773 856 1074
605 318 797 891 1076
606 205 398 1056 1077
- 262 501 1034 1077
607 99 776 925 1080
- 261 803 898 1080
608 555 582 965 1082
- 698 701 835 1082
609 61 537 1037 1083
610 54 843 877 1084
- 471 769 894 1084
611 218 670 991 1087
612 162 745 956 1089
613 68 709 979 1090
- 489 738 919 1090
614 217 780 935 1092
615 274 330 1077 1093
616 100 591 1034 1095
- 607 654 932 1095
617 124 795 933 1096
- 160 471 1065 1096
618 372 651 1000 1099
619 282 857 879 1100
- 573 758 891 1100
620 29 369 1087 1101
- 123 853 893 1101
- 277 360 1082 1101
621 326 647 1012 1103
- 501 657 977 1103
622 10 783 953 1104
- 250 803 933 1104
623 8 786 955 1107
- 500 606 1003 1107
- 564 674 955 1107
624 217 875 881 1109
- 398 837 894 1109
625 164 639 1033 1110
626 24 535 1068 1111
- 492 535 1032 1111
627 385 866 876 1113
628 16 363 1101 1114
- 31 281 1108 1114
629 155 404 1096 1115
- 309 789 953 1115
630 579 629 982 1116
631 466 773 940 1117
632 271 386 1098 1119
- 607 608 984 1119
633 184 441 1095 1120
634 121 212 1119 1122
- 144 251 1117 1122
- 216 253 1115 1122
- 581 634 987 1122
635 466 838 899 1123
636 653 734 907 1124
637 335 781 969 1125
- 381 788 958 1125
638 64 297 1119 1126
- 333 804 955 1126
- 397 456 1083 1126
- 453 774 955 1126
639 382 657 1031 1128
- 657 694 935 1128
640 151 367 1115 1129
- 193 734 1012 1129
641 558 835 884 1131
642 529 762 951 1132
643 395 711 1011 1133
- 577 797 911 1133
644 102 487 1104 1135
645 89 655 1058 1136
- 757 779 824 1136
646 458 480 1081 1137
647 373 891 894 1138
- 732 765 859 1138
648 251 580 1082 1139
649 17 495 1108 1140
- 68 807 985 1140
- 241 759 1010 1140
650 15 593 1086 1142
651 564 842 895 1143
652 750 776 849 1145
653 101 890 931 1148
- 259 842 965 1148
654 357 788 994 1149
655 439 561 1080 1150
656 482 596 1063 1151
657 20 646 1081 1153
658 267 682 1064 1155
659 38 739 1045 1156
- 184 645 1083 1156
660 149 723 1053 1157
661 283 365 1140 1158
662 558 673 1028 1161
663 271 305 1152 1164
664 21 651 1094 1166
- 239 804 1017 1166
665 375 740 1042 1167
666 43 230 1165 1168
- 115 636 1101 1168
667 227 661 1094 1172
668 121 300 1167 1174
- 141 699 1084 1174
- 409 738 1047 1174
- 675 805 924 1174
- 756 777 895 1174
669 307 366 1160 1179
- 606 691 1028 1179
670 253 622 1115 1180
- 622 771 981 1180
671 29 636 1116 1181
- 80 229 1178 1181
- 142 437 1160 1181
- 293 394 1160 1181
- 622 716 1013 1181
672 145 498 1151 1182
673 335 809 1030 1184
674 603 701 1035 1187
675 3 509 1156 1188
- 500 751 1041 1188
676 7 162 1190 1191
- 48 359 1180 1191
- 50 828 1039 1191
- 90 599 1138 1191
- 436 642 1103 1191
677 192 681 1112 1193
- 649 794 974 1193
678 43 726 1098 1195
679 74 612 1141 1197
- 95 679 1119 1197
- 581 670 1068 1197
680 220 919 977 1198
- 253 619 1136 1198
681 567 812 1002 1199
682 254 643 1133 1202
- 349 860 1019 1202
683 27 764 1090 1203
684 302 781 1076 1205
685 267 886 1013 1206
- 760 831 905 1206
686 269 319 1195 1207
687 522 623 1113 1208
688 398 708 1105 1209
689 1 236 1207 1210
- 409 822 1047 1210
690 323 846 1045 1212
- 778 851 885 1212
691 187 557 1172 1214
- 272 841 1055 1214
- 410 643 1133 1214
692 57 443 1195 1215
693 667 677 1060 1216
694 257 752 1108 1217
695 665 802 999 1218
696 4 963 972 1219
- 123 870 1048 1219
- 219 940 990 1219
- 246 660 1147 1219
697 44 553 1183 1222
698 242 815 1084 1223
699 309 515 1188 1226
- 368 727 1121 1226
700 134 651 1162 1227
- 643 648 1094 1227
- 809 837 901 1227
701 58 605 1178 1229
- 526 605 1142 1229
- 813 822 914 1229
702 33 316 1223 1230
703 271 724 1136 1231
704 510 519 1169 1232
705 81 892 1052 1233
- 100 233 1230 1233
706 309 667 1158 1234
707 40 239 1233 1236
708 112 850 1085 1237
709 82 476 1215 1239
710 211 301 1232 1240
711 46 564 1203 1243
- 219 424 1224 1243
- 228 739 1146 1243
- 360 667 1164 1243
- 664 667 1100 1243
712 119 440 1225 1244
713 342 908 1045 1245
- 453 610 1172 1245
714 804 805 963 1246
715 221 355 1236 1248
716 201 648 1186 1249
- 682 705 1086 1249
717 187 398 1236 1251
718 370 392 1229 1253
719 225 847 1106 1254
720 216 652 1191 1255
- 239 349 1243 1255
721 349 611 1196 1256
722 115 639 1199 1257
723 291 853 1104 1258
724 131 878 1096 1259
- 803 872 934 1259
725 429 595 1196 1260
726 592 941 988 1261
727 196 920 1071 1263
728 396 963 1021 1264
- 452 685 1171 1264
729 244 305 1256 1265
730 240 797 1147 1266
731 6 865 1119 1270
- 241 872 1111 1270
- 549 939 1018 1270
732 95 509 1243 1271
733 128 763 1176 1275
- 191 781 1167 1275
- 503 793 1131 1275
- 515 538 1212 1275
734 470 901 1075 1276
735 257 807 1156 1278
736 71 929 1090 1280
- 486 893 1083 1280
737 281 430 1260 1281
- 485 531 1225 1281
738 310 657 1215 1282
739 317 934 1083 1284
- 409 615 1220 1284
740 133 492 1260 1285
- 412 557 1234 1285
741 167 980 1057 1286
742 135 748 1196 1287
743 75 166 1290 1291
- 196 259 1286 1291
- 531 922 1068 1291
744 525 618 1211 1292
745 356 418 1269 1293
746 261 762 1195 1294
- 272 583 1249 1294
- 573 648 1195 1294
- 745 846 1047 1294
747 82 575 1257 1296
- 484 639 1217 1296
748 93 631 1245 1297
- 153 316 1290 1297
- 522 849 1126 1297
749 486 907 1100 1299
750 614 757 1154 1301
- 717 879 1049 1301
751 217 431 1284 1302
752 762 799 1080 1303
753 701 934 1019 1304
754 153 716 1228 1305
755 223 326 1297 1306
- 249 748 1215 1306
- 325 702 1227 1306
756 182 700 1235 1307
- 382 566 1259 1307
757 215 433 1290 1308
- 293 634 1251 1308
- 531 898 1109 1308
- 606 797 1147 1308
758 118 770 1213 1309
759 194 463 1290 1311
- 338 436 1287 1311
- 686 960 1015 1311
760 34 405 1299 1312
- 71 580 1273 1312
- 237 376 1299 1312
761 753 926 1014 1313
762 216 703 1241 1314
- 540 755 1189 1314
- 756 971 973 1314
763 37 1043 1046 1316
764 540 764 1189 1317
765 318 1005 1075 1318
766 320 743 1228 1319
767 524 807 1177 1320
768 292 944 1129 1321
- 528 556 1257 1321
- 529 972 1074 1321
769 535 908 1121 1322
770 424 483 1286 1323
771 7 569 1288 1324
772 44 173 1324 1325
773 117 694 1259 1326
- 377 838 1191 1326
774 19 599 1285 1327
- 412 1031 1054 1327
775 356 625 1272 1329
- 458 996 1081 1329
- 560 817 1176 1329
776 37 174 1331 1332
- 136 141 1331 1332
777 117 676 1272 1333
778 188 687 1270 1335
- 566 568 1263 1335
- 864 887 1012 1335
779 19 388 1325 1336
- 109 878 1195 1336
- 152 829 1219 1336
- 309 850 1203 1336
780 410 462 1305 1337
781 107 909 1180 1338
- 179 1018 1101 1338
- 245 259 1332 1338
- 265 1031 1086 1338
782 59 1058 1069 1340
- 359 516 1305 1340
783 14 589 1302 1341
- 200 997 1122 1341
784 147 197 1342 1344
785 409 942 1152 1345
- 418 786 1233 1345
786 38 835 1229 1346
787 76 171 1346 1347
- 283 846 1220 1347
- 411 974 1132 1347
788 15 921 1186 1348
789 849 915 1025 1349
790 10 723 1277 1350
- 490 761 1239 1350
791 701 971 1066 1352
792 9 550 1322 1353
- 361 854 1218 1353
- 536 841 1200 1353
793 23 477 1335 1355
- 839 911 1045 1355
794 227 277 1350 1356
- 363 661 1292 1356
- 441 647 1288 1356
795 489 879 1198 1360
796 171 840 1246 1363
797 292 449 1343 1364
798 170 634 1319 1367
- 239 664 1310 1367
799 171 341 1360 1368
800 30 369 1360 1369
- 538 865 1208 1369
801 314 648 1315 1371
802 111 277 1371 1375
- 270 894 1231 1375
803 294 433 1358 1377
- 745 956 1098 1377
804 224 923 1222 1379
- 363 666 1316 1379
805 333 1006 1163 1380
- 886 963 1013 1380
806 167 288 1377 1382
807 41 225 1381 1383
- 271 876 1250 1383
- 344 871 1248 1383
808 187 837 1272 1384
809 28 358 1379 1387
- 291 568 1350 1387
810 631 938 1169 1388
