Homeに戻る  一覧に戻る 

Rational Points on Curves: (x+y+z)(1/x+1/y+1/z)=n (n \in [-500..-101])


[2004.01.10](x+y+z)(1/x+1/y+1/z)=n (n \in [-500..-101])の有理点


■n=-101,...,-500について、楕円曲線EnのMordell-Weil群をCremonaのmwrank3で求めてみると、以下のようになる。
En(Q)/En(Q)torsの生成元の高さの大きい解を、赤色で強調した。
また、Enの有理点からCnの有理点に変換するプログラムを実行すると、以下のようにCnの有理点を求めることができる。

- En: Y2Z=X3+(n2-6n-3)X2Z+16nXZ2
y2=x3+(n2-6n-3)x2+16nx
Cn: (x+y+z)(1/x+1/y+1/z)=n -
n En:[a1,a2,a3,a4,a6]
j(En)
Conductor of En
rank(En) En(Q)/En(Q)tors
の生成元 [X:Y:Z]
En(Q)/En(Q)tors
の生成元の高さ
[x:y:z]
0 < |x| <= |y| <= z
(最小解と次の解)
n
-101 [0, 10804, 0, -1616, 0]
99412634260148498857984/74424506805
1133220
2 [12 : -1016 : 27],
[38332 : -4002216 : 343]
4.22900480160316,
7.30039263653082
[-4 : 39 : 420],
[-13 : -140 : 1365],
[-65 : 168 : 10712],
[-105 : -6695 : 17304],
[-364 : 8140 : 31185],
[-1924 : -7371 : 164835],
[-4839775 : 18985764 : 648547900],
[-9689739 : -330998525 : 1298461164],
...
-101
-102 [0, 11013, 0, -1632, 0]
66088008355204116988875/46738119244
1166166
1 [-1507038 : -157673121 : 17576] 8.71971342242493 [-2964 : -81871 : 378820],
[-7923 : 36660 : 1012615],
[-340503312090161708565 : 6518223641180545718424 : 30899038944061453545640],
[-1631938155804569400711 : -7736052551485093603585 : 148090543733545597660216],
...
-102
-103 [0, 11224, 0, -1648, 0]
488176793715916383625/326311622
18746
2 [20 : -608 : 125],
[12996 : -1372256 : 729]
3.98910274677131,
6.51565876393166
[-3 : 115 : 210],
[-23 : -42 : 1610],
[-70 : 2145 : 5478],
[-455 : -1162 : 35607],
[-153 : 665 : 20160],
[-323 : -9792 : 42560],
[-4177852 : 5760705 : 1579758495],
[-4908308 : -1346005612 : 1855963605],
...
-103
-104 [0, 11437, 0, -1664, 0]
2238321408424633185970681/1414858536000
308490
1 [7396 : -1014972 : 1] 5.647785357855 [-33 : 248 : 3784],
[-93 : -1419 : 10664],
[-2986127081808 : 121832872700033 : 204354922508880],
[-23987259334663 : -40234744645680 : 1641562595376055],
...
-104
-105 [0, 11652, 0, -1680, 0]
5793853016693127462912/3465112175
1268820
1 [-518940 : -30892275 : 64] 10.473951698413 [-65608 : 1607691 : 5726661],
[-138296 : -492616 : 12071307],
[-13178596071677041021185840 : 142329439707163700276213040 : 1411652401800100235278733503],
[-45247193817689596219135440 : -448770893490992257598560433 : 4846746154146901709760037073],
...
-105
-106 [0, 11869, 0, -1696, 0]
2795965673560686094072249/1582927062020
1304330
0 - - - -106
-107 [0, 12088, 0, -1712, 0]
12188002573452392962000/6535169343
37236
1 [345845 : -42150747 : 125] 10.4792159954608 [-60830 : 1007630 : 6055049],
[-266230 : -1599829 : 26500669],
[-17283961131141135396735380 : 436981284219741450460538267 : 1528783906248943729160832980],
[-98113353687999416380950947 : -343250664325700407795232180 : 8678225724314674311772298387],
...
-107
-108 [0, 12309, 0, -1728, 0]
4771486281163414956625/2424294288
25506
2 [-36 : -3996 : 1],
[646912 : -77072512 : 343]
2.39142345551953,
9.74741547707176
[-1 : 11 : 110],
[-1 : -10 : 110],
[-410 : -35015 : 79417],
[-470 : 1066 : 91039],
[-9240 : 448107 : 596440],
[-5355 : 27063 : 706180],
[-6111 : -159460 : 805876],
[-18879 : 424795 : 1752180],
[-49693 : -204972 : 4612060],
[-84777 : -112840 : 5472337],
...
-108
-109 [0, 12532, 0, -1744, 0]
242128403325088433176576/116625381125
1414820
1 [1682 : -189805 : 8] 5.12259909045745 [-12, 435, 940],
[-87, -188, 6815],
[-141817788015, 619598199640, 19757101085736],
[-299991637735, -9565820422089, 41792818761064],
...
-109
-110 [0, 12757, 0, -1760, 0]
4310559095928912696969289/1969251876900
1452990
0 - - - -110
-111 [0, 12984, 0, -1776, 0]
43327986260096369187/18782680
23310
0 - - - -111
-112 [0, 13213, 0, -1792, 0]
5321679670923552367593625/2190063696128
17402
1 [-300352 : -34362944 : 2197] 7.31880566021284 [-2262 : -112955 : 365105],
[-3306 : 10686 : 533615],
[-74678314152657480 : 750955954681612680 : 8700659670715790141],
[-245843596626037080 : -2848371403319874671 : 28642872977760752711],
...
-112
-113 [0, 13444, 0, -1808, 0]
369054188630420555776000/144248494437
1571604
1 [66631303840 : -11485214672793 : 4096000] 19.2079886338604 [-20328951360 : 99736669760 : 2832105560781],
[-45655130560 : -1296415345011 : 6360394436851],
[-646638679853243041784350939535019110608624277120 : 13834599242066434535908390275598901986233893934720 : 64282535103040765606521913293290905579627649701521],
[-3283490776167169764896861128348663470989594465920 : -15256756439874262038098862909635688564557783921681 : 326412752060207722674890429858428602472258338060561],
...
-113
-114 [0, 13677, 0, -1824, 0]
242448459807176720819163/90041883500
1612530
0 - - - -114
-115 [0, 13912, 0, -1840, 0]
28322697066293810092624/9998880275
413540
2 [180 : 21360 : 1],
[153228 : -21444688 : 27]
3.11123294096383,
6.49699609648949
[-1 : 33 : 88],
[-3 : -8 : 264],
[-105 : 1122 : 12430],
[-357 : -3955 : 42262],
[-682 : 14839 : 68913],
[-1562 : -7254 : 157833],
[-441078 : -18183791 : 68461062],
[-503833 : 1896906 : 78201457],
...
-115
-116 [0, 14149, 0, -1856, 0]
8023996232564328604273609/2693913066000
11310
1 [400 : -48240 : 1] 3.30577997855611 [-1 : 55 : 66],
[-5 : -6 : 330],
[-1038576 : 1477685 : 408480240],
[-1239491 : -342635664 : 487501715],
...
-116
-117 [0, 14388, 0, -1872, 0]
760659701639102464000/242963357
193284
0 - - - -117
-118 [0, 14629, 0, -1888, 0]
9802172060991137341347625/2979947547332
1783334
0 - - - -118
-119 [0, 14872, 0, -1904, 0]
2641739317048851306841/764694000
3570
0 - - - -119
-120 [0, 15117, 0, -1920, 0]
442041204265621405270587/121883396800
42570
1 [-18816 : -2259712 : 27] 6.9995106250579 [-57 : -15189 : 22078],
[-183 : 266 : 70882],
[-7354791345975528 : 15525639315265535 : 1682875519044905640],
[-10711781023475923 : -1161085458944857992 : 2451000062651865115],
...
-120
-121 [0, 15364, 0, -1936, 0]
822125019105908662779904/216009873365
174460
0 - - - -121
-122 [0, 15613, 0, -1952, 0]
14486032563652007259765625/3628325920068
1965786
2 [-128 : -15936 : 1],
[1469412 : -185318196 : 4913]
3.70587920070977,
8.49182317805082
[-1 : -44 : 165],
[-4 : 15 : 660],
[-1615 : 76440 : 129064],
[-13965 : -23579 : 1116024],
[-346473 : -2353500 : 39826973],
[-616500 : 10432687 : 70866500],
[-2497647 : -5839348 : 223446315],
[-2649572 : 101387535 : 237037940],
[-98639849 : -894518895 : 11913442184],
[-25747755 : 342915496 : 3109741080],
...
-122
-123 [0, 15864, 0, -1968, 0]
2306232258230895750000/550865381
503316
1 [16820 : -2126512 : 125] 7.11590637806155 [-220 : 5916 : 22695],
[-1276 : -4895 : 131631],
[-19759529319393864 : 248366406085397985 : 2435370208078068040],
[-73268528945165169 : -718438517491804616 : 9030376670340368465],
...
-123
-124 [0, 16117, 0, -1984, 0]
17528109956745635293983721/3994156250000
41230
1 [646416 : -84286000 : 729] 6.52273985537431 [-117 : 5544 : 9581],
[-504 : -871 : 41272],
[-492714339633153 : 1417335383992528 : 93491994810942000],
[-839790422931097 : -55395273941292375 : 159349293388558000],
...
-124
-125 [0, 16372, 0, -2000, 0]
1203703704970904882642944/261767953125
28140
1 [3364 : -472584 : 1] 4.38175907620148 [-5 : 92 : 580],
[-23 : -145 : 2668],
[-1299988568 : 36863937240 : 134578125435],
[-7783756648 : -28415938637 : 805794300285],
...
-125
-126 [0, 16629, 0, -2016, 0]
29006662865197090595761/6022246020
80010
0 - - - -126
-127 [0, 16888, 0, -2032, 0]
5664182286870150954625/1123094528
4318
1 [42284 : -5489728 : 1331] 6.9686188743309 [-429 : 3255 : 60445],
[-1209 : -22451 : 170345],
[-9349205880021735 : 406334619317026191 : 832459260261413785],
[-74903528220288249 : -153455139505555615 : 6669457972518851719],
...
-127
-128 [0, 17149, 0, -2048, 0]
25436656264763262916113625/4818475302912
35346
1 [1862295186089404 : 262639143582600444 : 679383257671] 24.3310815088104 [-35658194082392 : 800409346881465 : 4056672210935960],
[-184178284501413 : -933461024044472 : 20953134274505565],
[-12878472646911871651176674370544127539156336959130341794680735 : 261088587835377556451086541142505407118474423600296961521887760 : 1501550506641625962263915996875594766332920308170335677644678896],
[-62595839947774746954016709292592828597180945218682307667029815 : -359995877133100516305294121452807641479927643591369319393243449 : 7298288994679610089121102984118578378068900665223980036839401584],
...
-128
-129 [0, 17412, 0, -2064, 0]
64511154399523058270208/11678977375
2314260
1 [2116 : -295688 : 1] 6.23890980479283 [-56 : 1551 : 6072],
[-329 : -1288 : 35673],
[-97320606319167 : 1275941206644720 : 12527639884786192],
[-368589190649295 : -3618938413331537 : 47446813378203920],
...
-129
-130 [0, 17677, 0, -2080, 0]
30512471671563229706626009/5280990568100
2367170
2 [79380 : 24730020 : 1],
[-682328 : -90517000 : 6859]
9.11928515012273,
10.2223459716395
[-1 : -11 : 132],
[-1 : 12 : 132],
[-3995 : -358281 : 878220],
[-5687 : 13940 : 1250172],
[-20064 : -625713 : 3188561],
[-70752 : 360544 : 11243873],
[-394680 : 23189880 : 30107077],
[-4010280 : -5206487 : 305913167],
...
-130
-131 [0, 17944, 0, -2096, 0]
130407041264926575175504/21585019995
605220
1 [1764 : -247632 : 1] 4.04492991134243 [-2 : 65 : 210],
[-13 : -42 : 1365],
[-189529935 : 1767519260 : 26457492516],
[-595800215 : -8918363769 : 83170923524],
...
-131
-132 [0, 18213, 0, -2112, 0]
1351917056324608139752875/214071145904
1237698
1 [93104 : -12578608 : 1331] 5.34243527275228 [-22 : 345 : 2805],
[-46 : -374 : 5865],
[-369854658120 : 15269305366920 : 35670618716689],
[-2829545229480 : -6610099581941 : 272895384190781],
...
-132
-133 [0, 18484, 0, -2128, 0]
2492758013226091331584000/377733966197
2530724
1 [-3542200550 : -349636977235 : 405224] 16.825754869881 [-950463252 : 17859699495 : 117755978705],
[-1010797524 : -6664583116 : 125230987585],
[-321319861021663650398558576450405448470520 : 9909225733524092381220225143468545430540920 : 35002886581202957363589884907680142894195639],
[-2013999280327830390427643792054456790414280 : -7114157077423695027966452302372756010805201 : 219394431952609811956003982332387515166254721],
...
-133
-134 [0, 18757, 0, -2144, 0]
43551597449664236550257641/6317524570500
287430
1 [104188 : -14381604 : 343] 7.05419461291861 [-168 : 8296 : 15113],
[-1464 : -2667 : 131699],
[-11535214655254800 : 36812270288803233 : 2242820975488485392],
[-20722528595236425 : -1262538860926829200 : 4029133673501593657],
...
-134
-135 [0, 19032, 0, -2160, 0]
15916310615119911121/2210850
1530
1 [252 : -31968 : 343] 3.47680738861389 [-4 : -115 : 644],
[-5 : 28 : 805],
[-15005683 : 410133240 : 1726711560],
[-86963437 : -366126803 : 10006926840],
...
-135
-136 [0, 19309, 0, -2176, 0]
51830035609529179673092729/6896163037760
675410
0 - - - -136
-137 [0, 19588, 0, -2192, 0]
3530554493560687925248000/450102335733
2760276
1 [29877156 : 7353162008 : 729] 11.1328014460525 [-86715 : 308088 : 16434440],
[-164547 : -8777485 : 31185352],
[-523190664921144013512556464 : 6333980121207679163372131185 : 72935714728627862808675064240],
[-1891532733284412240700097151 : -21780979604399072459578260304 : 263690277913286510422495173535],
...
-137
-138 [0, 19869, 0, -2208, 0]
2278841687083139168194875/278455720396
402822
1 [-5595450 : -747174345 : 2744] 9.49765584980799 [-5628 : -280532 : 1051565],
[-19572 : 73365 : 3656935],
[-28181177904586957755960 : 377290411168341637291611 : 3887017075889457310090360],
[-107644955099552950974609 : -1109007189739110945556840 : 14847419792811845176207369],
...
-138
-139 [0, 20152, 0, -2224, 0]
261631702302222498886096/30650351375
720020
2 [43732 : -6193936 : 2197],
[98283 : -15159655 : 27]
6.82938550883972,
8.3668733196618
[-1 : 66 : 78],
[-11 : -13 : 858],
[-143 : 696 : 24648],
[-319 : -11297 : 54984],
[-1326 : 27390 : 169235],
[-6474 : -40001 : 826265],
[-787842 : 21426642 : 94048955],
[-4537098 : -19914895 : 541617895],
...
-139
-140 [0, 20437, 0, -2240, 0]
72865815836038345499433769/8186526608400
1470630
0 - - - -140
-141 [0, 20724, 0, -2256, 0]
183391112946570847322112/19765634975
600660
1 [3950628 : 608081160 : 1331] 9.9179278334081 [-62381 : 1548624 : 7756109],
[-195888 : -981083 : 24355632],
[-458693264462544755256437 : 9292457125953348223581600 : 59754118346285213858966112],
[-2211903825171697568347925 : -14223403040597910735303211 : 288145419128348969008264800],
...
-141
-142 [0, 21013, 0, -2272, 0]
86089160959812343643271625/8903520202148
3066206
0 - - - -142
-143 [0, 21304, 0, -2288, 0]
22825835166549123852625/2265912792
16302
1 [7220 : -1054272 : 125] 4.67231589030681 [-10 : 133 : 1435],
[-38 : -410 : 5453],
[-23292737468 : 1402998930620 : 2047038512805],
[-233892773828 : -341260071867 : 20555227420155],
...
-143
-144 [0, 21597, 0, -2304, 0]
139204203138389622201409/13267616000
44370
0 - - - -144
-145 [0, 21892, 0, -2320, 0]
6880366537779713219313664/629789346725
3260180
0 - - - -145
-146 [0, 22189, 0, -2336, 0]
119356184117398848739054489/10495168461540
475230
1 [2692868 : 406014924 : 4913] 9.09755264602289 [-5168 : 372528 : 407745],
[-60496 : -66215 : 4773015],
[-557007486963392219040 : 664143979137456100023 : 507472053472197774785440],
[-608285515491856554183 : -464790631761729047630240 : 554189857172125368727463],
..
-146
-147 [0, 22488, 0, -2352, 0]
18711967077301497750000/1581032089
121212
1 [3 : -109 : 27] 6.08685781735742 [-35 : 2010 : 3318],
[-335 : -553 : 31758],
[-29275644561540 : 77515035879876 : 6914382099502465],
[-47803083831516 : -4264060299963815 : 11290230910231511],
...
-147
-148 [0, 22789, 0, -2368, 0]
140077838722151654541015625/11375798438672
1731082
2 [-714420 : -93351636 : 125],
[1684108617040 : 301855601429936 : 180362125]
10.7130255128605,
16.6004034351068
[-1155 : 80652 : 96068],
[-2145 : -2555 : 178412],
[-43310 : -660715 : 6755994],
[-160105 : 1637118 : 24975027],
[-442108545 : 4799210570 : 68232320079],
[-751209310 : -10680246957 : 115937035522],
[-145507163725 : 2167174331850 : 21234184623771],
[-293837653450 : -2879049872027 : 42880383501702],
...
-148
-149 [0, 23092, 0, -2384, 0]
9476910625077130949165056/739917703125
706260
1 [1596587436 : 280497978360 : 205379] 14.15237235438 [-11628133 : 147439348 : 1758723372],
[-42974833 : -512623287 : 6499826172],
[-27788952956533279281423374486571576 : 1901964156137130549285458373864799672 : 2378197226358075811572528262694950653],
[-307417770475348852785358645312553224 : -384392148883875340610644263511551051 : 26309018919180761811032567519149738747],
...
-149
-150 [0, 23397, 0, -2400, 0]
6075953233121179501081227/456191007500
720270
0 - - - -150
-151 [0, 23704, 0, -2416, 0]
43309850976217277156089/3127841180
28690
1 [9409 : -1712147 : 1] 7.3904370013174 [-306 : 3410 : 48015],
[-1054 : -14841 : 165385],
[-65401015183184780 : 4908574814783817996 : 5292675410163846705],
[-784083640323787084 : -845438922547262945 : 63453146576239086849],
...
-151
-152 [0, 24013, 0, -2432, 0]
191732180083939311809469625/13322549556288
312018
1 [30260236 : 5101718292 : 6859] 9.871966269436 [-11609 : 239400 : 1640600],
[-56259 : -385541 : 7950600],
[-209598453098601633074800 : 7103686517629336374994800 : 26206259630382486485992161],
[-1371354350873059563965200 : -5059072929956289904490039 : 171461514304820061303165639],
...
-152
-153 [0, 24324, 0, -2448, 0]
17757369411623974912000/1187442333
47124
1 [612 : -41832 : 4913] 5.35280160680136 [-20 : 884 : 2295],
[-52 : -135 : 5967],
[-419027683896 : 2640117069785 : 74498214880440],
[-1067363495201 : -30118617060984 : 189764729341265],
...
-153
-154 [0, 24637, 0, -2464, 0]
223636562357803946732780281/14395413378500
3890810
1 [56 : 8792 : 1] 3.15820520739593 [-1 : -12 : 156],
[-1 : 13 : 156],
[-600600 : 42050723 : 53464152],
[-6695975 : -8513400 : 596061647],
...
-154
-155 [0, 24952, 0, -2480, 0]
942774385061392645664464/58430697975
991380
1 [14558408 : 3363789507 : 512] 12.0637738584773 [-332304 : 1713680 : 62937595],
[-762864 : -28017381 : 144484645],
[-112135042761978302394663665760 : 2699590491118438413585023529056 : 15683027372450751750281262479985],
[-593853996184526172958884886624 : -3449941207024566711601557622065 : 83055468192670080807670832211889],
...
-155
-156 [0, 25269, 0, -2496, 0]
9642282409411355172746187/575530486960
2020590
1 [73721480348594190000 : -11853428056711568477200 : 125464824978676659] 31.4178493447673 [-1439528911314362421 : 110928598318760174725 : 120810211517748618096],
[-8723613811946270225 : -9500720695955526576 : 732115639732526759600],
[-7191873839732031120572710815375434827819842026199041218527892733609403849350816 : 8494500321220041076090102998280947898724281969911962258958426622035579327391575 : 7361787840997711229017457618851860572644160769004018139717010190743825545044912800],
[-7816788625324783623621135678378098735982607895156463143137592822138705431489991 : -6774446675081189791039599510743588074914306416525789444005353774022451478409933984 : 8001466758169571839751445191998756709731781158871747255633053491109118052311987175],
...
-156
-157 [0, 25588, 0, -2512, 0]
17543371715751388905472000/1008692219813
4117796
0 - - - -157
-158 [0, 25909, 0, -2528, 0]
302495296213476500770239625/16757993514852
4195374
0 - - - -158
-159 [0, 26232, 0, -2544, 0]
2946314887354345323123/157304000
33390
0 - - - -159
-160 [0, 26557, 0, -2560, 0]
350823170414661435367328089/18055282918400
20930
0 - - - -160
-161 [0, 26884, 0, -2576, 0]
23597025873405340064825344/1170915983685
164220
0 - - - -161
-162 [0, 27213, 0, -2592, 0]
557114782647384878442625/26660078532
55746
0 - - - -162
-163 [0, 27544, 0, -2608, 0]
1705829140404361608946000/78739968107
1149476
1 [547118270465858 : 90730317458383933 : 16190436763592] 25.9280478670899 [-345052706536356 : 2804009514167805 : 62086062845845220],
[-1002921101983221 : -22206566080655684 : 180457713814784645],
[-125845992216885734697792082765547235130724920979169218339475184815 : 6397880444343447702897163287085686663474994527563206315342480182696 : 14835090002559539087843350007492602735172128858734457997822817706840],
[-1070304120686410558588664399790440877991706790339788783200304223009 : -2481768469826831600966557577620187455206828602023413131618704900735 : 126170549262535555143947615759223309316935719962339630310577934128424],
...
-163
-164 [0, 27877, 0, -2624, 0]
469341987541751802006405001/20901893562000
2340690
2 [23104 : -5216640 : 1],
[2088968 : -373431135 : 512]
4.68160903713146,
9.43982394268885
[-1 : 78 : 91],
[-6 : -7 : 546],
[-7 : 45 : 1330],
[-9 : -266 : 1710],
[-168 : 3219 : 26216],
[-777 : -6328 : 121249],
[-5456 : 136272 : 807891],
[-29392 : -174251 : 4352187],
...
-164
-165 [0, 28212, 0, -2640, 0]
1167165572605340727508992/50160014575
4765860
1 [-7535360 : -595395520 : 343] 8.78618557509576 [-4403 : 197432 : 556104],
[-5957 : -16779 : 752376],
[-344837534803401539760 : 2545063328664031336112 : 64028111932103532931185],
[-952781118776583257168 : -23969846028092694685215 : 176908746765638175465983],
...
-165
-166 [0, 28549, 0, -2656, 0]
541449729036198651907842409/22459683824900
970270
1 [9226822472 : 742013097400 : 76711450249] 14.7363819048274 [-54630497 : 2438297148 : 6967837373],
[-298976892 : -854375917 : 38132956428],
[-1095832897386851059316490466292319065 : 8313296233156766721843543471601863240 : 203617020787864195938294735592378591224],
[-3071302396010753881388792513260350965 : -75225208662734053763886454600504475059 : 570679567391715920372144354989748029464],
...
-166
-167 [0, 25588, 0, -2512, 0]
17543371715751388905472000/1008692219813
4117796
0 - - - -167
-168 [0, 29572, 0, -2704, 0]
41800000613514439621328896/1561062147125
393380
1 [114244 : -43324840 : 1] 4.30192341365672 [-1 : -104 : 273],
[-8 : 21 : 2184],
[-695579703 : 4731048400 : 134619617328],
[-1841051225 : -52386192327 : 356309435600],
...
-168
-169 [0, 29572, 0, -2704, 0]
41800000613514439621328896/1561062147125
393380
1 [114244 : -43324840 : 1] 4.30192341365672 [-1 : -104 : 273],
[-8 : 21 : 2184],
[-695579703 : 4731048400 : 134619617328],
[-1841051225 : -52386192327 : 356309435600],
...
-169
-170 [0, 29917, 0, -2720, 0]
717001603674059052012222649/25866591524100
1734510
1 [-577368 : -99148536 : 1331] 8.19030284796268 [-187 : -56457 : 88396],
[-1377 : 2156 : 650916],
[-7343612616086001080 : 17983093437026622333 : 2111933486782346645880],
[-11520684311005204543 : -1352988520704858461480 : 3313208397426033157623],
...
-170
-171 [0, 30264, 0, -2736, 0]
4117201780564989126736/143510135
147060
1 [637 : 91931 : 2197] 9.26883653116566 [-4389 : 65494 : 748410],
[-17633 : -201495 : 3006770],
[-4467875050773224270180 : 311625958316368787312676 : 475423101126773882979105],
[-47873136688488055886396 : -73036261895745322838455 : 5094143154511004249441031],
...
-171
-172 [0, 30613, 0, -2752, 0]
823089055227795918382515625/27725141930768
2692918
2 [1489664 : -265351552 : 1331],
[-505141 : -90146602 : 226981]
7.01723601611953,
12.8684002408541
[-165 : 11297 : 17940],
[-869 : -1380 : 94484],
[-3434 : -5846215 : 6440265],
[-21454 : 23634 : 40235715],
[-2108015 : -3696478 : 238015290],
[-2757209 : 177535995 : 311315574],
[-13516696433805 : -19440059569658 : 1412105807942030],
[-16019761969029 : 1163658930018015 : 1673604125763934],
...
-172
-173 [0, 30964, 0, -2768, 0]
55085038132955201536000000/1793458602117
5478564
0 - - - -173
-174 [0, 31317, 0, -2784, 0]
34940429955433617644118123/1099765187500
1114470
0 - - - -174
-175 [0, 31672, 0, -2800, 0]
246435854569316148523249/7500185000
17710
0 - - - -175
-176 [0, 32029, 0, -2816, 0]
1079620210744278129911132569/31777290420480
720390
0 - - - -176
-177 [0, 32388, 0, -2832, 0]
2671970070541123786752000/76073909759
5860116
0 - - - -177
-178 [0, 32749, 0, -2848, 0]
1233668962736647473429753625/33981355923812
5958194
0 - - - -178
-179 [0, 33112, 0, -2864, 0]
5148523804652094511402576/137227597875
504780
0 - - - -179
-180 [0, 33477, 0, -2880, 0]
1930908569173335897329521/49809824400
114030
2 [-48 : -8784 : 1],
[9851472 : -1807327152 : 50653]
2.43029022568991,
10.6799623816334
[-1 : -13 : 182],
[-1 : 14 : 182],
[-364 : -29887 : 95228],
[-1573 : 5012 : 411521],
[-1885 : 8610 : 430131],
[-2030 : -101413 : 463218],
[-10920 : 898408 : 1122095],
[-44184 : -55185 : 4540169],
[-72335 : 2803385 : 10727262],
[-84065 : -321678 : 12466818],
...
-180
-181 [0, 33844, 0, -2896, 0]
93924743553908100580900864/2345335255445
6258980
2 [96100 : -34641880 : 1],
[68644 : -21975512 : 1]
6.65802005516372,
7.63302675876324
[-76 : 231 : 20460],
[-165 : 1776 : 31504],
[-133 : -11780 : 35805],
[-348 : 1265 : 86460],
[-555 : -9845 : 105968],
[-667 : -45588 : 165715],
[-30036697372 : 889766667900 : 4803504075225],
[-177507754028 : -958295304397 : 28387249413525],
[-90153273320 : 107990136936 : 99320964778179],
[-98678329640 : -90756685569835 : 108712934557083],
...
-181
-182 [0, 34213, 0, -2912, 0]
1603823852304350562405507625/38773000647108
6361446
1 [-59763816 : -11091733352 : 5000211] 12.8455037424362 [-1383527 : 63935532 : 196683140],
[-2994723 : -9212585 : 425731860],
[-11790935853155746981852406608360 : 103358856129969110494694479666344 : 2344539235431212124148630731707685],
[-35585037411185874814725012717304 : -807192721830267654054103105224335 : 7075818021898857127966048286758359],
...
-182
-183 [0, 34584, 0, -2928, 0]
15471669926375636758875/362187256
25254
1 [74393231175644 : -14339079703145504 : 28962726911] 19.389942675281 [-17445073464 : 751378115125 : 2557382884875],
[-129883080536 : -442068727464 : 19040376521375],
[-3705134962853619943630071226710352656796667294000 : 39219492926635608934184950119299577765717531294000 : 717557927461949251160112036192394700582673241049991],
[-12349314539398823336846410157203112113702900706000 : -225942455784496418354697346263848791631515589998009 : 2391639882300510002887692808688843561995857319902009],
...
-183
-184 [0, 34957, 0, -2944, 0]
1824796098780912148141821241/41372154728000
1642430
0 - - - -184
-185 [0, 35332, 0, -2960, 0]
121590212037852060289122304/2670324477525
6675540
0 - - - -185
-186 [0, 35709, 0, -2976, 0]
76791205966587265574834427/1633885261580
6782490
1 [17956 : -4159628 : 1] 5.08823777589673 [-8 : 75 : 1608],
[-25 : -536 : 5025],
[-52539655119 : 3385018514800 : 6673983565200],
[-516382898681 : -1018112888919 : 65594853474800],
...
-186
-187 [0, 36088, 0, -2992, 0]
8628710511950955229858000/177898737863
246092
0 - - - -187
-188 [0, 36469, 0, -3008, 0]
2352621000335769970342971625/47007519752592
388878
1 [671744 : -127755264 : 68921] 8.27914230888897 [-1184 : -156251 : 379040],
[-1517 : 3680 : 485645],
[-20758848501610106635 : 121091975816439113408 : 4635384664834975754560],
[-50676817075044814037 : -1939901790754492884715 : 11315971630800719060672],
...
-188
-189 [0, 36852, 0, -3024, 0]
214747228352115254493184/4159126125
263340
0 - - - -189
-190 [0, 37237, 0, -3040, 0]
2665978716822877279434626569/50056488476900
7221710
2 [39690 : 8153145 : 8],
[47432 : 8173880 : 117649]
9.47095168576924,
10.3218113144632
[-780 : 2247 : 226733],
[-420 : -42380 : 122087],
[-7268 : 199796 : 1249227],
[-18308 : -114471 : 3146787],
[-23749 : 246568 : 4797933],
[-55352 : -1077087 : 11182584],
[-25241068649552 : 1595042275767743 : 3340812327430641],
[-172015193694256 : -360285422104272 : 22767280085399223],
[-1825802311774303 : 6735930877243372 : 473516622935997636],
[-1576452167595361 : -110820066331407843 : 408848374112566332],
...
-190
-191 [0, 37624, 0, -3056, 0]
692529510632028107156929/12607833600
5730
1 [676 : -132288 : 1] 3.41793118984761 [-1 : 91 : 105],
[-13 : -15 : 1365],
[-1446585 : 1914731 : 1135516785],
[-1664621 : -987190935 : 1306667141],
...
-191
-192 [0, 38013, 0, -3072, 0]
111747397943463655092334875/1972907290624
232758
1 [755318954936765891431092060 : -230224801955810996475855818468 : 13759843824727599693375] 43.5833683763218 [-90109834240682484385008885 : 401209294374288393451293960 : 22119086564301694230130571704],
[-191471628748539171998901015 : -10556030456626897428706881361 : 47000170032325851690257073256],
[-1285026395948862746498249321090582832753439266842062285421427589273199319441769588867483259166759055758998010480 : 24082292557383634770348685817273258210964901577426669991418474737540209468882950064266217427343458385760191360305 : 239321862152146910021513156854988381937529159126341902789020258014884395319854910406550693567151900363804816665456],
[-5821878117707260071671521457398437294220528494521277871765902806648388048580646617735943006556946740415267276455 : -57855900098902775838989894789782437471269349191415735782932692327179071588328612320405558642879331285639934923536 : 1084259993993137784211195770955240206815729949731074622275986744509771102214759032259372886227105963413229346727351],
...
-192
-193 [0, 38404, 0, -3088, 0]
200515046431948934490112000/3433611814277
7563284
0 - - - -193
-194 [0, 38797, 0, -3104, 0]
3410334113113491431478188761/56650445806500
7679490
0 - - - -194
-195 [0, 39192, 0, -3120, 0]
524310757705272372045552/8450139425
278460
0 - - - -195
-196 [0, 39589, 0, -3136, 0]
3849949312150098063292065289/60209453079440
565390
1 [2888693392 : 460801009904 : 13027640977] 17.6260047963449 [-1448624961 : 28741318515 : 273385898006],
[-3383487135 : -32183550254 : 638534951210],
[-23606924608615950705723350563800187135972056 : 1382507108081821752601345164953472122394590305 : 3382103777689994668018933489494748664922218520],
[-213892268875421358571872599434944377136463651 : -523256514453618909910333906405578034045243464 : 30643798909673358447761122257721170870246022795],
...
-196
-197 [0, 39988, 0, -3152, 0]
255544078924394346496000000/3878602390773
2678412
1 [81559363396 : 69838399738008 : 117649] 16.1449849332269 [-81418400 : 130396399 : 42870538400],
