Homeに戻る  一覧に戻る 

Congruent Numbers Test


[2001.06.24]合同数の判定法


■合同数の判定方法

自然数nが合同数かどうかは、nの平方因子を除去した数n'について、合同数かどうか調べることに帰着できる。

Tunnellの定理(参考文献[1],[2],[3])によると、平方因子を持たない奇数nに対して、

     S(n;a,b,c)={(x,y,z)\in Z3:ax2+by2+cz2=n}

とすると、

     nが合同数 ===> #S(n;1,2,8) = 2*#S(n;1,2,32)

となる。
さらに、楕円曲線En:y2=x3-n2xについて、BSD予想(Birch-Swinnerton-Dyer Conjecture)が成立するならば、

     #S(n;1,2,8) = 2*#S(n;1,2,32) ===> nは合同数

が成立する。
よって、平方因子を持たない正整数nについて、

     (1)奇数nが合同数 ===> #S(n;1,2,8) = 2*#S(n;1,2,32)
     (2)偶数nが合同数 ===> #S(n/2;1,4,8) = 2*#S(n/2;1,4,32)

となる。ただし、有限集合Sについて、#SはSの要素数とする。

例えば、奇数161=7*23について、
     S(161;1,2,8) = {(±11,±4,±1),(±11,±2,±2),(±9,±6,±1),(±9,±2,±3),
        (±5,±8,±1),(±5,±2,±4),(±1,±8,±2),(±1,±4,±4)}
     #S(161;1,2,4) = 64
     S(161;1,2,32) = {(±11,±2,±1),(±5,±2,±2),(±1,±8,±1),(±1,±4,±2)}
     #S(161;1,2,8) = 32
から、#S(161;1,2,8) = 2*#S(161;1,2,8)となるので、161は合同数である可能性がある。

[2003.08.30追記]
Cremonaのmwrank3で、楕円曲線
     E161: y2=x3-1612x
のMordell-Weil群を計算すると、このようになり、E161(Q)/tors(E161(Q))は2個の生成元
     P1(-2527/16, 2513/64), P2(368, -6348)
を持ち、
     rank(E161) = 2
であるので、確かに161は合同数であることが分かる。
[2003.08.30追記終り]

■1000以下の合同数

条件(1),(2)および平方因子除去によって、1000以下の合同数でありそうなもの(BSD予想が成立することを仮定すると、合同数となる)を調べると、以下のようになる。1000以下の正整数で以下にないものは、非合同数である。

     5 6 7 13 14 15 20 21 22 23 24 28 29 30 31 34 37 38 39 41 45 46 47 52
     53 54 55 56 60 61 62 63 65 69 70 71 77 78 79 80 84 85 86 87 88 92 93
     94 95 96 101 102 103 109 110 111 112 116 117 118 119 120 124 125 126
     127 133 134 135 136 137 138 141 142 143 145 148 149 150 151 152 154
     156 157 158 159 161 164 165 166 167 173 174 175 180 181 182 183 184
     188 189 190 191 194 197 198 199 205 206 207 208 210 212 213 214 215
     216 219 220 221 222 223 224 226 229 230 231 237 238 239 240 244 245
     246 247 248 252 253 254 255 257 260 261 262 263 265 269 270 271 276
     277 278 279 280 284 285 286 287 291 293 294 295 299 301 302 303 306
     308 309 310 311 312 313 316 317 318 319 320 323 325 326 327 330 333
     334 335 336 340 341 342 343 344 348 349 350 351 352 353 357 358 359
     365 366 367 368 369 371 372 373 374 375 376 380 381 382 383 384 386
     389 390 391 395 397 398 399 404 405 406 407 408 410 412 413 414 415
     421 422 423 426 429 430 431 434 436 437 438 439 440 442 444 445 446
     447 448 453 454 455 457 461 462 463 464 465 468 469 470 471 472 476
     477 478 479 480 485 486 487 493 494 495 496 500 501 502 503 504 505
     508 509 510 511 514 517 518 519 525 526 527 532 533 534 535 536 540
     541 542 543 544 546 548 549 550 551 552 557 558 559 561 564 565 566
     567 568 572 573 574 575 580 581 582 583 585 589 590 591 592 596 597
     598 599 600 602 604 605 606 607 608 609 613 614 615 616 621 622 623
     624 628 629 630 631 632 636 637 638 639 644 645 646 647 651 653 654
     655 656 658 660 661 662 663 664 668 669 670 671 674 677 678 679 685
     686 687 689 692 693 694 695 696 700 701 702 703 709 710 711 717 718
     719 720 721 723 724 725 726 727 728 731 732 733 734 735 736 741 742
     743 749 750 751 752 756 757 758 759 760 761 764 765 766 767 773 774
     775 776 777 781 782 783 788 789 790 791 792 793 796 797 798 799 805
     806 807 813 814 815 820 821 822 823 824 828 829 830 831 832 837 838
     839 840 845 846 847 848 850 852 853 854 855 856 860 861 862 863 864
     866 869 870 871 876 877 878 879 880 884 885 886 887 888 889 890 892
     893 894 895 896 901 902 903 904 905 909 910 911 915 916 917 918 919
     920 924 925 926 927 933 934 935 941 942 943 948 949 950 951 952 956
     957 958 959 960 965 966 967 973 974 975 976 980 981 982 983 984 985
     987 988 989 990 991 992 995 997 998 999

[2003.02.19追加]
楕円曲線
     Ed: y2 = x3-d2x ----- (1)
は、楕円曲線
     C: y2 = x3-x ------ (2)
のd-twist
     Cd: dY2 = X3-X ----- (3)
Q-isomorphicである。

実際、(1)で
     x = dX, y = d2Y
とすると、
     d4Y2 = d3X3-d3X
両辺をd3で割ると、(3)を得る。
逆に、(3)で、
     X = x/d, Y = y/d2
とすると、
     y2/d3 = x3/d3-x/d
両辺に、d3を掛けると、(1)を得る。


[参考文献]


Last Update: 2005.06.12
H.Nakao

Homeに戻る[Homeに戻る]  一覧に戻る[一覧に戻る]