Homeに戻る  一覧に戻る 

Langley's Problem and Cyclotomic Field


[2005.10.22]Langleyの問題と円分体


■問題1
∠A=20°かつAB=ACである2等辺三角形ABCの辺AB,AC上にそれぞれ点E,Dを取って、∠CBD=50°, ∠BCE=60°であるようにするとき、∠CEDを求めよ。


これは、有名な初等幾何学の問題(参考文献[2],問題75)である。
もちろん、うまく補助線を引いて正三角形を作ると、初等幾何学の範囲で、∠CED=30°であることが証明できる。
しかし、その方法では、この問題がどうしてうまく解けるのかが分かりにくい。
さらに、類似した問題が解ける(解が整数角度になる)かどうか判別する方法はあるだろうか?

以下では、問題1を補助線を使わずに、1の原始36乗根ζ=ζ36=e(2πi/36)を使って、できるだけ見通し良く解いてみる。

ζを根に持つ最小多項式(円分多項式)は、x12-x6+1である。また、ζの定義より、arg(ζ)=10°である。
よって、ζは
     ζ126+1=0
を満たす。
さらに、方程式x12-x6+1=0の根は、ζi(i=1,5,7,11,13,17,19,23,25,29,31,35)の12個である。

四角形BCDEを相似変換しても、それぞれの角度は変わらないので、AB=AC=1として良い。
A,B,C,D,Eを複素平面上に配置して、A(0), B(ζ-1), C(ζ), D(β), E(α)とする。

次に、α,βが円分体Q(ζ)の元であることを直接の計算で示す。

∠EAC=∠ECA=20°より、AE=EC, ∠BEC=40°である。
(A→E)+(E→C)=(A→C)より、α+αζ4=ζを得る。
よって、
     α=ζ/(1+ζ4)=ζ11753
となる。

同様に、∠DBC=∠BDC=50°より、BC=DC である。
(A→D)+(D→C)=(A→C)より、β+(ζ-ζ-1-8=ζを得る。
よって、
     β=ζ-(ζ-ζ-1-8119
となる。
ここで、ω=(β-α)/(ζ-α)と置くと、ωもQ(ζ)の元であり、∠CED=arg(ω)である。
     ω=((ζ119+ζ)-(ζ11753+ζ))/(ζ-(ζ11753+ζ)) =ζ10864+1
ωの(sqrt{-1})に対する共役元ω~を求めると、
     ζ~-1
であるので、
     ω~=(ζ10864+1)~1062+2
となる。
さらに、γ=ω/(ω~)と置くと、γもQ(ζ)の元であり、
     γ=(ζ10864+1)/(ζ1062+2)=ζ6,
     arg(γ)=arg(ω)-arg(ω~)=2*arg(ω)
となる。
これより、|γ|=|ζ|6=1、arg(γ)=6*arg(ζ)=60°である。
よって、∠CEB=arg(ω)=arg(γ)/2=30°である。

[pari/gpによる計算]
gp>  read("cyclotomic.gp")
time = 13 ms.
gp>  phi_n(36,x)
time = 6 ms.
%1 = x^12 - x^6 + 1
gp>  read("cf36.gp")
time = 21 ms.
gp>  aa(6)
time = 80 ms.
%2 = Mod(x^11 - x^7 - x^5 + x^3 + x, x^12 - x^6 + 1)
gp>  bb(5)
time = 58 ms.
%3 = Mod(x^11 - x^9 + x, x^12 - x^6 + 1)
gp>  ww(6,5)
time = 50 ms.
%4 = Mod(x^10 - x^8 + x^6 - x^4 + 1, x^12 - x^6 + 1)
gp>  cj(ww(6,5))
time = 18 ms.
%5 = Mod(x^10 - x^6 - x^2 + 2, x^12 - x^6 + 1)
gp>  dd(6,5)
time = 26 ms.
%6 = Mod(x^6, x^12 - x^6 + 1)
gp>  check()
[2, 5]Mod(x^2, x^12 - x^6 + 1)
[3, 6]Mod(x^2, x^12 - x^6 + 1)
[4, 5]Mod(x^6, x^12 - x^6 + 1)
[5, 6]Mod(x^6, x^12 - x^6 + 1)
[5, 7]Mod(x^2, x^12 - x^6 + 1)
[6, 7]Mod(x^4, x^12 - x^6 + 1)
time = 326 ms.

[2005.10.23追記]
Googleで調べてみると、この問題は、フランクリンの凧の問題、または、Langleyの問題と呼ばれていることが分かった。

pari/gpのプログラムによる計算により、∠A=20°を変えずに、∠CBD, ∠BCEを10°単位で変えてみて(∠CBD = ∠BCEの場合は容易なので除くと、対称性から、∠CBD < ∠BCEとして良い)、∠CEDが10°の倍数として求められるような類題を探すと、以下の5個の場合が見つかる。
以下では、∠Aを1°単位で変化させてもよい条件で、この問題の類題として、他にどのようなものがあるかを考察する。

■問題2
AB=ACである2等辺三角形ABCの辺AB,AC上にそれぞれ点E,Dを取って、 ∠BAC=s°,∠EBD=a°,∠CBD=b°,∠BCE=c°,∠DCE=d°,∠CED=t°となるような正整数s,a,b,c,d,tの組(s,a,b,c,d,t)(ただし、b < c)を全て求めよ。

これは、問題1を一般化したものであり、自明なもの(b=cの場合)を除いて、全ての正整数解(s,a,b,c,d,t)を求める問題である。
仮定より、a+b=c+d, s+2(a+b)=180なので、sは偶数である。s=2k(kは正整数)と置く。
考えられる正整数の組(s,a,b,c,d,t)の個数は有限であるので、ぞれぞれの組が条件を満たすかどうか確認すれば良い。

問題1と同様に、1の原始360乗根ζ=ζ360=e(2πi/360)を使って、解いてみる。

ζを根に持つ最小多項式(円分多項式)は、
     x96 + x84 - x60 - x48 - x36 + x12 + 1
である。
また、ζの定義より、arg(ζ)=1°である。

A,B,Cを複素平面上に、A(0),B(ζ-k),C(ζk)のように配置する。F(ζ-k+2b),G(ζ-k-2c)とする。
点E(α)は直線ABと直線CGの交点であり、点D(β)は直線ACと直線BFの交点である。
α,βを求めると、
     α=ζ-k2k*(ζ2k-2c)~)-(ζ2k)~2k-2c}/{(ζ2k-(ζ2k)~)-(ζ2k-2c-(ζ2k-2c)~)}={ζ-k+2c-k-2c}/{(ζ2k-2k)-(ζ2k-2c-2k+2c},
     β=ζk-2k*(ζ-2k-2b)~)-(ζ-2k)~-2k+2b}/{(ζ-2k-(ζ-2k)~)-(ζ-2k+2b-(ζ-2k+2b)~)}={ζk+2bk-2b}/{(ζ-2k2k)-(ζ-2k+2b2k-2b)}
となる。

ω=(β-α)/(ζk-α)とすると、arg(ω)=∠CEB=t°である。

正整数の組(s,a,b,c,d)(ただし、b < c)に対して、γ=ω/(ω~)の偏角が2t°になるかどうかを調べる。
|γ|=1なので、γ=ζ2t(0 < t < 90)となるかどうかを確認すれば良い。

pari/gpでプログラムを作成して実行すると、条件を満たす組(a,b,c,d,t)が存在するような正整数sは、
     4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,72,120
のいずれかに限ることが分かる。
よって、条件を満たす正整数の組(s,a,b,c,d,t)(ただし、b < c)は、以下の表に記述された53個に限る。

ただし、a=bまたはc=dを満たす組(a,b,c,d)に対して、tを求めるのは比較的易しいので、そのような組には色を付けた。

No. s a b c d t
1 4 84 4 46 42 2
2 4 44 44 46 42 42
3 8 78 8 47 39 4
4 8 43 43 47 39 39
5 12 72 12 48 36 6
6 12 66 18 42 42 12
7 12 63 21 69 15 3
8 12 54 30 42 42 24
9 12 51 33 57 27 15
10 12 42 42 48 36 36
11 12 42 47 57 27 24
12 12 42 42 66 18 12
13 12 42 42 72 12 6
14 12 30 54 66 18 24
15 12 18 66 69 15 48
16 12 18 66 72 12 30
17 16 66 16 49 33 8
18 16 41 41 49 33 33
19 20 60 20 50 30 10
20 20 55 25 65 15 5
21 20 50 30 60 20 10
22 20 40 40 50 30 30
23 20 30 50 60 20 30
24 20 30 50 70 10 10
25 20 20 60 65 15 40
26 20 20 60 70 10 20
27 24 54 24 51 27 12
28 24 39 39 51 27 27
29 28 48 28 51 27 27
30 28 38 38 52 24 24
31 32 42 32 53 21 16
32 32 37 37 53 21 21
33 36 36 36 54 18 18
34 40 35 35 55 15 15
35 40 30 40 55 15 20
36 44 34 34 56 12 12
37 44 24 44 56 12 22
38 48 33 33 57 9 9
39 48 18 48 57 9 24
40 52 32 32 58 6 6
41 52 12 52 58 6 26
42 56 31 31 59 3 3
43 56 6 56 59 3 28
44 72 33 21 39 15 12
45 72 30 24 42 12 12
46 72 30 24 48 6 6
47 72 27 27 39 15 18
48 72 24 30 42 12 18
49 72 15 39 51 3 9
50 72 12 42 48 6 24
51 72 12 42 48 6 24
52 120 18 12 24 6 6
53 120 12 18 24 6 12


[pari/gpによる計算]
gp>  read("cyclotomic.gp")
time = 13 ms.
gp>  phi_n(360,x)
time = 184 ms.
%1 = x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1
gp> read("cf360.gp")
time = 304 ms.
gp> check(10)
20,[20, 50, 10],Mod(x^20, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[25, 65, 5],Mod(x^10, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[30, 60, 10],Mod(x^20, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[40, 50, 30],Mod(x^60, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[50, 60, 30],Mod(x^60, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[50, 70, 10],Mod(x^20, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[60, 65, 40],Mod(x^80, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[60, 70, 20],Mod(x^40, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
time = 10mn, 59,298 ms.
gp> check2()
4,[4, 46, 2],Mod(x^4, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
4,[44, 46, 42],Mod(x^84, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
8,[8, 47, 4],Mod(x^8, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
8,[43, 47, 39],Mod(x^78, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[12, 48, 6],Mod(x^12, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[18, 42, 12],Mod(x^24, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[21, 69, 3],Mod(x^6, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[30, 42, 24],Mod(x^48, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[33, 57, 15],Mod(x^30, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[42, 48, 36],Mod(x^72, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[42, 57, 24],Mod(x^48, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[42, 66, 12],Mod(x^24, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[42, 72, 6],Mod(x^12, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[54, 66, 24],Mod(x^48, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[66, 69, 48],Mod(-x^84 + x^60 + x^48 + x^36 - x^12 - 1, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
12,[66, 72, 30],Mod(x^60, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
16,[16, 49, 8],Mod(x^16, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
16,[41, 49, 33],Mod(x^66, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[20, 50, 10],Mod(x^20, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[25, 65, 5],Mod(x^10, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[30, 60, 10],Mod(x^20, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[40, 50, 30],Mod(x^60, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[50, 60, 30],Mod(x^60, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[50, 70, 10],Mod(x^20, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[60, 65, 40],Mod(x^80, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
20,[60, 70, 20],Mod(x^40, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
24,[24, 51, 12],Mod(x^24, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
24,[39, 51, 27],Mod(x^54, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
28,[28, 52, 14],Mod(x^28, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
28,[38, 52, 24],Mod(x^48, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
32,[32, 53, 16],Mod(x^32, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
32,[37, 53, 21],Mod(x^42, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
36,[36, 54, 18],Mod(x^36, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
40,[35, 55, 15],Mod(x^30, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
40,[40, 55, 20],Mod(x^40, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
44,[34, 56, 12],Mod(x^24, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
44,[44, 56, 22],Mod(x^44, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
48,[33, 57, 9],Mod(x^18, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
48,[48, 57, 24],Mod(x^48, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
52,[32, 58, 6],Mod(x^12, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
52,[52, 58, 26],Mod(x^52, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
56,[31, 59, 3],Mod(x^6, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
56,[56, 59, 28],Mod(x^56, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
72,[21, 39, 12],Mod(x^24, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
72,[24, 42, 12],Mod(x^24, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
72,[24, 48, 6],Mod(x^12, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
72,[27, 39, 18],Mod(x^36, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
72,[30, 42, 18],Mod(x^36, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
72,[39, 51, 9],Mod(x^18, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
72,[42, 48, 24],Mod(x^48, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
72,[42, 51, 12],Mod(x^24, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
120,[12, 24, 6],Mod(x^12, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
120,[18, 24, 12],Mod(x^24, x^96 + x^84 - x^60 - x^48 - x^36 + x^12 + 1)
time = 6h, 15,384 ms.



[参考文献]


Last Update: 2013.08.03
H.Nakao

Homeに戻る[Homeに戻る]  一覧に戻る[一覧に戻る]