| n | Φn(x) |
| 1 | x-1 |
| 2 | x+1 |
| 3 | x2+x+1 |
| 4 | x2+1 |
| 5 | x4+x3+x2+x+1 |
| 6 | x2-x+1 |
| 7 | x6+x5+x4+x3+x2+x+1 |
| 8 | x4+1 |
| 9 | x6+x3+1 |
| 10 | x4-x3+x2-x+1 |
| 11 | x10+x9+x8+x7+x6+x5+x4+x3+x2+x+1 |
| 12 | x4-x2+1 |
| 13 | x12+x11+x10+x9+x8+x7+x6+x5+x4+x3+x2+x+1 |
| 14 | x6-x5+x4-x3+x2-x+1 |
| 15 | x8-x7+x5-x4+x3-x+1 |
| 16 | x8+1 |
| 17 | x16+x15+x14+x13+x12+x11+x10+x9 +x8+x7+x6+x5+x4+x3+x2+x+1 |
| 18 | x6-x3+1 |
| 19 | x18+x17+x16+x15+x14+x13+x12+x11+x10 +x9+x8+x7+x6+x5+x4+x3+x2+x+1 |
| 20 | x8-x6+x4-x2+1 |
| 21 | x12-x11+x9-x8+x6-x4+x3-x+1 |
| 22 | x10-x9+x8-x7+x6-x5+x4-x3+x2-x+1 |
| 23 | x22+x21+x20+x19+x18+x17+x16+x15+x14+x13+x12 +x11+x10+x9+x8+x7+x6+x5+x4+x3+x2+x+1 |
| 24 | x8-x4+1 |
| 25 | x20+x15+x10+x5+1 |
| 26 | x12-x11+x10-x9+x8-x7+x6-x5+x4-x3+x2-x+1 |
| 27 | x18+x9+1 |
| 28 | x12-x10+x8-x6+x4-x2+1 |
| 29 | x28+x27+x26+x25+x24+x23+x22+x21+x20+x19+x18+x17+x16+x15 +x14+x13+x12+x11+x10+x9+x8+x7+x6+x5+x4+x3+x2+x+1 |
| 30 | x8+x7-x5-x4-x3+x+1 |
| Last Update: 2005.06.12 |
| H.Nakao |
[Homeに戻る]
[一覧に戻る]